yatsuka(ヤツカ)の使用デバイス一覧|マウス・キーボード・マウスパッドなどを紹介

yatsuka(ヤツカ)
プロゲーマー
後継機・新型が発売されている場合、差し替えて紹介していることがあります。カラーやデザインは異なる場合ございます。
使用デバイス一覧
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Finalmouse UltralightX | ![]() | Amazon ¥31,480 | 楽天市場 ¥31,480 | - | - |
| キーボード | Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| マウスパッド | Pulsar Meiy Glass MousePad | ![]() | Amazon ¥17,980 | 楽天市場 ¥17,980 | Yahoo! ¥17,980 | - |
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | SONY INZONE Buds(WF-G700N) | ![]() | Amazon ¥18,345 | 楽天市場 ¥29,700 | Yahoo! ¥29,700 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Finalmouse UltralightX | ![]() | Amazon ¥31,480 | 楽天市場 ¥31,480 | - | - |
| マウス | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | ![]() | Amazon ¥26,500 | 楽天市場 ¥26,500 | Yahoo! ¥27,560 | レビュー記事 |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c | ![]() | Amazon ¥24,500 | 楽天市場 ¥24,500 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| マウス | Razer Viper V4 Pro | ![]() | Amazon ¥26,980 | 楽天市場 ¥26,980 | Yahoo! ¥26,980 | - |
| マウス | Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーボード | Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| キーボード | Wooting 60HE v2 | ![]() | Amazon ¥40,000 | 楽天市場 ¥49,800 | Yahoo! ¥49,800 | - |
| キーボード | Wooting 80HE | ![]() | Amazon ¥49,800 | 楽天市場 ¥49,800 | Yahoo! ¥49,800 | - |
| キーボード | Razer Huntsman V3 Pro Mini | ![]() | Amazon ¥20,729 | 楽天市場 ¥25,880 | Yahoo! ¥25,880 | - |
| キーボード | ZENAIM KEYBOARD2 TKL | ![]() | Amazon ¥39,600 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウスパッド | Pulsar Meiy Glass MousePad | ![]() | Amazon ¥17,980 | 楽天市場 ¥17,980 | Yahoo! ¥17,980 | - |
| マウスパッド | ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| マウスパッド | Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| マウスパッド | SONY INZONE Mat-F | ![]() | Amazon ¥8,120 | 楽天市場 ¥10,000 | Yahoo! ¥10,000 | - |
| マウスパッド | Pulsar eS Saturn Pro Soft | ![]() | Amazon ¥6,490 | 楽天市場 ¥6,490 | Yahoo! ¥6,490 | - |
| マウスパッド | BenQ ZOWIE G-SR II | ![]() | Amazon ¥4,980 | 楽天市場 ¥4,980 | Yahoo! ¥4,980 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドホン・イヤホン | SONY INZONE Buds(WF-G700N) | ![]() | Amazon ¥18,345 | 楽天市場 ¥29,700 | Yahoo! ¥29,700 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | SONY INZONE H9 II | ![]() | Amazon ¥35,234 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |
マウス

製品スペック
| サイズ | M:長さ121.3・幅56.8・高さ37mm |
|---|---|
| 重量 | M:36g |
| ボタン | 5個 |
| センサー | PixArt PAW3395 |
| ラピッドトリガー | 非対応 |
| 解像度 | 400~26,000dpi |
| 最大加速 | 50G |
| 最大速度 | 650IPS |
| ポーリングレート | 最大8000Hz |
| 接続方式 | 無線・有線 |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | 約2ヶ月 |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック・ホワイト・他限定カラー |
| 直販価格 | 31,480円 |
簡易レビュー
Finalmouse UltralightXは、S・M・Lの3サイズから選べる軽量ワイヤレスマウスです。最大8,000Hzに対応しています。軽さを重視する方に良いと思いますが、サイズによって大きさや重量が変わるので、今のマウスと比べながら選んでみてください。
過去の使用マウス
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | ![]() | Amazon ¥26,500 | 楽天市場 ¥26,500 | Yahoo! ¥27,560 | レビュー記事 |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c | ![]() | Amazon ¥24,500 | 楽天市場 ¥24,500 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| Razer Viper V4 Pro | ![]() | Amazon ¥26,980 | 楽天市場 ¥26,980 | Yahoo! ¥26,980 | - |
| Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
キーボード

製品スペック
| タイプ | メカニカルキーボード |
|---|---|
| サイズ | 幅302・奥行116・高さ38mm |
| 重量 | 605g |
| スイッチ | Lekker L60s |
| ホットスワップ | 対応 |
| 配列 | US配列 |
| レイアウト | 60% |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 押下圧 | 40g |
| アクチュエーションポイント | 0.1mm〜4.0mm |
| ラピッドトリガー | 対応(0.1mm~4.0mm) |
| キーストローク | 4mm |
| 接続方式 | 着脱式有線(ケーブル長2.0m) |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | - |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 25,800円〜 |
簡易レビュー
Wooting 60HE+は、キーごとに反応する深さを調整でき、指を戻した動きで入力を解除するラピッドトリガーに対応した磁気式キーボードです。60%サイズでテンキーやファンクションキー列を省き、マウス側のスペースを広く取れます。yatsuka選手はVCT Ascension Pacific 2024でこのモデルを使い、2026年にも使っていました。60HE v2やカスタムキーボードも使っています。使っていた時期によってモデルが違うので、同じ機材を探す時は世代も確認してみてください。
過去の使用キーボード
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooting 60HE v2 | ![]() | Amazon ¥40,000 | 楽天市場 ¥49,800 | Yahoo! ¥49,800 | - |
| Wooting 80HE | ![]() | Amazon ¥49,800 | 楽天市場 ¥49,800 | Yahoo! ¥49,800 | - |
| Razer Huntsman V3 Pro Mini | ![]() | Amazon ¥20,729 | 楽天市場 ¥25,880 | Yahoo! ¥25,880 | - |
| ZENAIM KEYBOARD2 TKL | ![]() | Amazon ¥39,600 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |
マウスパッド

製品スペック
| タイプ | ガラス |
|---|---|
| サイズ | 幅500・長さ450・厚さ2.5mm |
| 表面質感 | ツルツル |
| 裏面グリップ性能 | - |
| エッジ部分 | ラウンドエッジ |
| 硬度 | - |
| 系統 | - |
| 滑り出し | - |
| 滑走速度 | - |
| 止め感 | - |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 17,980円 |
簡易レビュー
PulsarのMeiy監修モデルは、アルミノシリケートガラスの表面と、高密度シリコーンのベースを組み合わせたマウスパッドです。サイズは500×450mmと大きめです。布製から買い替える方は、ガラスの滑り方に加えてデスクに置ける大きさかも確認してみてください。
過去の使用マウスパッド
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| SONY INZONE Mat-F | ![]() | Amazon ¥8,120 | 楽天市場 ¥10,000 | Yahoo! ¥10,000 | - |
| Pulsar eS Saturn Pro Soft | ![]() | Amazon ¥6,490 | 楽天市場 ¥6,490 | Yahoo! ¥6,490 | - |
| BenQ ZOWIE G-SR II | ![]() | Amazon ¥4,980 | 楽天市場 ¥4,980 | Yahoo! ¥4,980 | レビュー記事 |
モニター

製品スペック
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| サイズ | 24.1インチ |
| パネル種類 | TN |
| アスペクト比 | 16:9 |
| スピーカー | なし |
| 表示色 | - |
| 輝度 | 320cd/m2 |
| 応答速度 | 0.5ms |
| リフレッシュレート | 400Hz |
| 高さ調整 | 155mm |
| チルト機能 | -5°〜35° |
| スイベル機能 | ±45° |
| ピポット機能 | - |
| 色域カバー率 | - |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ナイトクリアビジョン | あり(Black eQualizer搭載) |
| 直販価格 | 116,800円 |
簡易レビュー
BenQ ZOWIE XL2566X+は、最大400HzのFast TNパネルと、残像を抑えるDyAc 2を備えたゲーミングモニターです。yatsuka選手は2025年・2026年に使っていました。2024年には別モデルのXL2566Kを使用していました。XL2566Kから買い替える方は、パネルや表示機能の違いも比べてみてください。
ヘッドホン・イヤホン

製品スペック
| タイプ | カナル型 |
|---|---|
| 重量 | 片耳約6.5g |
| ドライバ | ダイナミックドライバー 8.4mm |
| マイク | あり |
| ANC | あり |
| 接続方式 | 2.4GHz無線・Bluetooth 5.3 |
| USBポート | USB Type-C |
| バッテリー | 最大24時間 |
| カラー | ホワイト・ブラック・グラスパープル |
| 直販価格 | 29,700円 |
簡易レビュー
SONY INZONE Budsは、付属のUSB Type-Cトランシーバーによる2.4GHz接続と、ノイズキャンセリングに対応した完全ワイヤレスイヤホンです。yatsuka選手は2026年にブラックを使っていました。ヘッドセットから替える方は、耳に収まる形と、使う機器に接続できるかを確認してみてください。
過去の使用ヘッドホン・イヤホン
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY INZONE H9 II | ![]() | Amazon ¥35,234 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |















コメント