Caedye(カエデ)の使用デバイス一覧|マウス・キーボード・マウスパッドなどを紹介

Caedye(カエデ)
プロゲーマー
後継機・新型が発売されている場合、差し替えて紹介していることがあります。カラーやデザインは異なる場合ございます。
使用デバイス一覧
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Razer Viper V4 Pro | ![]() | Amazon ¥26,980 | 楽天市場 ¥26,980 | Yahoo! ¥26,980 | - |
| キーボード | Pulsar PCMK 3HE 60 | ![]() | Amazon ¥23,209 | 楽天市場 ¥23,980 | Yahoo! ¥23,980 | - |
| マウスパッド | Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | SHURE SE846(第2世代) | ![]() | Amazon ¥136,000 | 楽天市場 ¥135,986 | Yahoo! ¥135,986 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Razer Viper V4 Pro | ![]() | Amazon ¥26,980 | 楽天市場 ¥26,980 | Yahoo! ¥26,980 | - |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| マウス | Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
| マウス | LAMZU Maya X | ![]() | Amazon ¥17,488 | 楽天市場 ¥19,470 | Yahoo! ¥19,470 | - |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーボード | Pulsar PCMK 3HE 60 | ![]() | Amazon ¥23,209 | 楽天市場 ¥23,980 | Yahoo! ¥23,980 | - |
| キーボード | Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| キーボード | ZENAIM KEYBOARD2 TKL | ![]() | Amazon ¥39,600 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウスパッド | Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| マウスパッド | ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| マウスパッド | AIM1 陽炎 KAGERO | ![]() | Amazon ¥3,980 | 楽天市場 ¥1,680 | Yahoo! ¥3,980 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドホン・イヤホン | SHURE SE846(第2世代) | ![]() | Amazon ¥136,000 | 楽天市場 ¥135,986 | Yahoo! ¥135,986 | - |
マウス

製品スペック
| サイズ | 長さ127.1・幅63.9・高さ39.9mm |
|---|---|
| 重量 | ブラック:49g |
| ボタン | 6 |
| センサー | Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 |
| ラピッドトリガー | 非対応 |
| 解像度 | 50,000DPI |
| 最大加速 | 90G |
| 最大速度 | 930IPS |
| ポーリングレート | 最大8,000Hz |
| 接続方式 | 有線・無線(2.4GHz) |
| USBポート | USB Type-C |
| バッテリー | 最大180時間(1,000Hz)/最大45時間(8,000Hz) |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| 直販価格 | 26,980円 |
簡易レビュー
Razer Viper V4 Proは、ブラック約49g・ホワイト約50gの右手用左右対称ワイヤレスマウスです。第3世代Focus Pro 50Kセンサー、第4世代光学式スイッチ、光学式ホイールを搭載し、最大8,000Hzに対応しています。電池持ちは1,000Hzで最大180時間、8,000Hzで最大45時間です。高いポーリングレートで使う方は、電池持ちの違いも考えて設定してみてください。
過去の使用マウス
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
| LAMZU Maya X | ![]() | Amazon ¥17,488 | 楽天市場 ¥19,470 | Yahoo! ¥19,470 | - |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
キーボード

製品スペック
| タイプ | メカニカルキーボード |
|---|---|
| サイズ | 幅296・奥行106・高さ39mm |
| 重量 | JIS:706g/US:693g |
| スイッチ | Gateron x Pulsar磁気スイッチ(リニア) |
| ホットスワップ | 対応 |
| 配列 | 日本語・US配列 |
| レイアウト | 60% |
| ポーリングレート | 最大8000Hz |
| 押下圧 | 初期30±7gf |
| アクチュエーションポイント | 0.1㎜〜4.0㎜ |
| ラピッドトリガー | 対応(0.01mm単位) |
| キーストローク | 4.1±0.2mm |
| 接続方式 | 着脱式有線 |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | - |
| 電池 | - |
| カラー | ホワイト |
| 直販価格 | 23,980円 |
簡易レビュー
Pulsar PCMK 3HE 60は、Gateron x Pulsar磁気スイッチを使った60%キーボードです。最大8,000Hzのポーリングレート、35Kスキャンレート、0.01mm単位で調整できるラピッドトリガーに対応しています。小さいキーボードで、キーの反応も調整したい方に良いと思います。買う時は、日本語・USの配列も確認してみてください。
過去の使用キーボード
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| ZENAIM KEYBOARD2 TKL | ![]() | Amazon ¥39,600 | 楽天市場 ¥39,600 | Yahoo! ¥39,600 | - |
マウスパッド
製品スペック
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | XL:幅480・長さ400・厚さ5.5mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | - |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | - |
| 系統 | - |
| 滑り出し | - |
| 滑走速度 | - |
| 止め感 | - |
| カラー | ブルー(eS Blue) |
| 直販価格 | XL:6,980円 |
簡易レビュー
Pulsar eS PD170は、低摩擦の表面と厚さ5.5mmのベースを組み合わせたスピード型マウスパッドです。縁はステッチを省いた丸みのある仕上げで、マウスや腕の引っかかりを抑える設計です。Caedye選手はVCT 2026 Pacific Stage 2のDay 1、Map 1でこのモデルを使っていました。同日のMap 2ではハヤテ乙を使用していました。同じ日の試合でもパッドが違うので、映像を参考にする方はマップも確認してみてください。
過去の使用マウスパッド
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| AIM1 陽炎 KAGERO | ![]() | Amazon ¥3,980 | 楽天市場 ¥1,680 | Yahoo! ¥3,980 | レビュー記事 |
モニター

製品スペック
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| サイズ | 24.1インチ |
| パネル種類 | TN |
| アスペクト比 | 16:9 |
| スピーカー | なし |
| 表示色 | - |
| 輝度 | 320cd/m2 |
| 応答速度 | 0.5ms |
| リフレッシュレート | 400Hz |
| 高さ調整 | 155mm |
| チルト機能 | -5°〜35° |
| スイベル機能 | ±45° |
| ピポット機能 | - |
| 色域カバー率 | - |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ナイトクリアビジョン | あり(Black eQualizer搭載) |
| 直販価格 | 116,800円 |
簡易レビュー
BenQ ZOWIE XL2566X+は、最大400HzのFast TNパネルと、残像を抑えるDyAc 2を備えたゲーミングモニターです。Caedye選手はこのモデルを使っていました。過去にはXL2566Kも使用していました。XL2566Kとは別モデルなので、買う時は「K」と「X+」の違いに注意しましょう。
ヘッドホン・イヤホン

製品スペック
| タイプ | カナル型 |
|---|---|
| 重量 | 25.9g |
| ドライバ | バランスド・アーマチュア型 |
| マイク | なし |
| ANC | 非対応 |
| 接続方式 | 有線 |
| USBポート | 3.5mmステレオミニプラグ |
| バッテリー | - |
| カラー | クリア・ジェイドグリーン・グラファイトシルバー |
| 直販価格 | 135,986円 |
簡易レビュー
SHURE SE846は、4基のバランスド・アーマチュアドライバーとローパスフィルターを搭載したイヤホンです。最大37dBの遮音性を備え、第2世代は4種類の交換式ノズルで音の傾向を変えられます。同じSE846でも世代が違うので、買う時は第2世代の表記も確認しておきましょう。









コメント