
プロが使用するゲーミングマウスパッドを紹介します。
これからゲーミングマウスパッドを購入しようと考えている方で、実際にプロが使用しているものが欲しいという方は多いはず。
そこで本記事ではマウスパッドを複数所有している僕がおすすめを紹介します。
実際に購入して使ったものを紹介します。個別のレビュー記事もありますので、これから購入しようか悩んでいる方は参考にしてみてください。
プロが使用するゲーミングマウスパッド7選
| 商品名 | 画像 | 価格 | ポイント | サイズ | タイプ | 表面質感 | 裏面グリップ性能 | エッジ部分 | 硬度 | 系統 | 滑り出し | 滑走速度 | 止め感 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G640s | ![]() | 3,850円 | ・癖のないバランス性能で万人に使いやすい ・価格も安め、プロの使用者も多い | 幅460・長さ400・厚さ3mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 普通 | バランス系 | 普通 | 普通 | 普通 | ブラック |
| Logicool G740 | ![]() | 4,620円 | ・程よいコントロール性能で癖がない ・個人的にも結構好みの操作性。 | 幅460・長さ400・厚さ5mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 普通 | 弱コントロール系 | 普通 | 普通 | 強い | ブラック |
| BenQ ZOWIE G-SR-SE Gris | ![]() | 4,980円 | ・バランスタイプのお手本のようなスペック ・はじめてマウスパッドを買う方にも最適 | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm | 布製 | サラサラ | 普通 | 切りっぱなし | 普通 | バランス系 | 普通 | 普通 | 普通 | ブラック・レッド・その他 |
| BenQ ZOWIE G-SR II | ![]() | 4,980円 | ・癖のないコントロール系 ・フリック・プリエイムがしやすい | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm | 布製 | サラサラ | 普通 | ステッチ加工 | 普通 | 中コントロール系 | 重い | 普通 | 強い | ブラック |
| Razer Gigantus V2 | ![]() | 中型(L):2,480円 | ・4サイズあるので好みで選べる ・安くてしっかり作られている | 中型(L):幅450・長さ400・厚さ3mm | 布製 | サラザラ | 高い | 切りっぱなし | 硬い | 中コントロール系 | 普通 | 遅い | 強い | ブラック |
| SteelSeries Qck heavy | ![]() | 4,480円 | ・比較的安い価格でコスパが高い ・水洗いができて衛生的 | 幅460・長さ400・厚さ6mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 硬い | バランス系 | 軽い | 普通 | 強い | ブラック |
| WALLHACK SkyPAD 3.0 | ![]() | 9,980円 | ・定番スピード系ガラスパッド ・止め感もあり全感度に対応 | 幅500・長さ400・厚さ3.7mm | ガラス | サラサラ | 高い | - | - | 中スピード系 | 超軽い | 速い | 普通 | ブラック・ホワイト |
それではプロが使用しているマウスパッドを紹介します。上記にまとめ表を作成したので、サクッと確認したい方はこちらをどうぞ。
Logicool G640
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅460・長さ400・厚さ3mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 高い |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | 普通 |
| 系統 | バランス系 |
| 滑り出し | 普通 |
| 滑走速度 | 普通 |
| 止め感 | 普通 |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 3,850円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | zombs |
| VALORANT | f0rsakeN |
| VALORANT | crow |
| VALORANT | SugarZ3ro |
| VALORANT | TENNN |
| VALORANT | Munchkin |
| VALORANT | Reita |
Logicool G740
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅460・長さ400・厚さ5mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 高い |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | 普通 |
| 系統 | 弱コントロール系 |
| 滑り出し | 普通 |
| 滑走速度 | 普通 |
| 止め感 | 強い |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 4,620円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | f0rsakeN |
| オーバーウォッチ | Crimzo |
ZOWIE G-SR-SE
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 普通 |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | 普通 |
| 系統 | バランス系 |
| 滑り出し | 普通 |
| 滑走速度 | 普通 |
| 止め感 | 普通 |
| カラー | ブラック・レッド・その他 |
| 直販価格 | 4,980円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | Dep |
| VALORANT | Seoldam |
| VALORANT | Aace |
| VALORANT | Sayaplayer |
| Apex Legends | Sharky |
| オーバーウォッチ | hoshimi |
| オーバーウォッチ | Nico |
| オーバーウォッチ | Seicoe |
ZOWIE G-SR II
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 普通 |
| エッジ部分 | ステッチ加工 |
| 硬度 | 普通 |
| 系統 | 中コントロール系 |
| 滑り出し | 重い |
| 滑走速度 | 普通 |
| 止め感 | 強い |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 4,980円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | xccurate |
| Apex Legends | EzFlash |
| オーバーウォッチ | SparkR |
| オーバーウォッチ | Quartz |
| オーバーウォッチ | vigilante |
| オーバーウォッチ | MMONK |
Razer Gigantus V2
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 中型(L):幅450・長さ400・厚さ3mm |
| 表面質感 | サラザラ |
| 裏面グリップ性能 | 高い |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | 硬い |
| 系統 | 中コントロール系 |
| 滑り出し | 普通 |
| 滑走速度 | 遅い |
| 止め感 | 強い |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 中型(L):2,480円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| Apex Legends | Yuki |
| オーバーウォッチ | Landon |
| オーバーウォッチ | FEARLESS |
| オーバーウォッチ | HANBIN |
| オーバーウォッチ | CHIYO |
SteelSeries Qck heavy
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅460・長さ400・厚さ6mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 高い |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | 硬い |
| 系統 | バランス系 |
| 滑り出し | 軽い |
| 滑走速度 | 普通 |
| 止め感 | 強い |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 4,480円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | CLZ |
| VALORANT | t3xture |
| VALORANT | Lakia |
| Apex Legends | k4shera |
| Apex Legends | PostKiLL |
| Apex Legends | Jusna |
| オーバーウォッチ | gappo3 |
| オーバーウォッチ | Hadi |
| オーバーウォッチ | LEAVE |
SkyPAD 3.0
| タイプ | ガラス |
|---|---|
| サイズ | 幅500・長さ400・厚さ3.7mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | 高い |
| エッジ部分 | - |
| 硬度 | - |
| 系統 | 中スピード系 |
| 滑り出し | 超軽い |
| 滑走速度 | 速い |
| 止め感 | 普通 |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| 直販価格 | 9,980円 |
▼使用しているプロゲーマー
| ゲーム名 | 選手名 |
|---|---|
| VALORANT | Brian |
| VALORANT | hiroronn |
| VALORANT | Akame |
| Apex Legends | Dogma |
| Apex Legends | Taida |
| Apex Legends | Aimbot |
| オーバーウォッチ | MAX |
| オーバーウォッチ | Sakume |
| オーバーウォッチ | MyNa |
【ゲーム別】プロが使用するゲーミングマウスパッド一覧
- ゲーム①:VALORANT
- ゲーム②:Apex Legends
- ゲーム③:オーバーウォッチ
上記のゲーム別でプロの使用デバイスを紹介します。
現在は異なるマウスパッドを使っている可能性もあるので、参考程度にしてみてください。
ゲーム①:VALORANT
| 選手名 | マウスパッド |
|---|---|
| zombs | ・Logicool G640 |
| f0rsakeN |
・Logicool G640 ・Logicool G740 |
| crow | ・Logicool G640 |
| SugarZ3ro |
・Logicool G640 ・ZOWIE G-SR-SE |
| TENNN | ・Logicool G640 |
| Munchkin | ・Logicool G640 |
| Reita | ・Logicool G640 |
| Dep | ・ZOWIE G-SR-SE |
| Seoldam | ・ZOWIE G-SR-SE |
| Aace | ・ZOWIE G-SR-SE |
| Sayaplayer | ・ZOWIE G-SR-SE |
| xccurate | ・ZOWIE G-SR II |
| CLZ | ・SteelSeries Qck heavy |
| t3xture | ・SteelSeries Qck heavy |
| Lakia | ・SteelSeries Qck heavy |
| Brian | ・SkyPAD 3.0 |
| hiroronn | ・SkyPAD 3.0 |
| Akame | ・SkyPAD 3.0 |
ゲーム②:Apex Legends
| 選手名 | マウスパッド |
|---|---|
| Sharky | ・ZOWIE G-SR-SE |
| EzFlash | ・ZOWIE G-SR II |
| Yuki | ・Razer Gigantus V2 |
| k4shera | ・SteelSeries Qck heavy |
| PostKiLL | ・SteelSeries Qck heavy |
| Jusna | ・SteelSeries Qck heavy |
| SangJoon | ・SteelSeries Qck heavy |
| Dogma | ・SkyPAD 3.0 |
| Taida | ・SkyPAD 3.0 |
| KaronPe | ・SkyPAD 3.0 |
| Aimbot | ・SkyPAD 3.0 |
| Vor3z | ・SkyPAD 3.0 |
| Cody | ・SkyPAD 3.0 |
| Xenial | ・SkyPAD 3.0 |
ゲーム③:オーバーウォッチ
| 選手名 | マウスパッド |
|---|---|
| Crimzo | ・Logicool G740 |
| hoshimi | ・ZOWIE G-SR-SE |
| Nico | ・ZOWIE G-SR-SE |
| Seicoe | ・ZOWIE G-SR-SE |
| SparkR | ・ZOWIE G-SR II |
| Quartz | ・ZOWIE G-SR II |
| vigilante | ・ZOWIE G-SR II |
| MMONK | ・ZOWIE G-SR II |
| Landon | ・Razer Gigantus V2 |
| FEARLESS | ・Razer Gigantus V2 |
| HANBIN | ・Razer Gigantus V2 |
| CHIYO | ・Razer Gigantus V2 |
| FIELDER | ・Razer Gigantus V2 |
| Bliss | ・Razer Gigantus V2 |
| gappo3 | ・SteelSeries Qck heavy |
| Hadi | ・SteelSeries Qck heavy |
| LEAVE | ・SteelSeries Qck heavy |
| LENGSA | ・SteelSeries Qck heavy |
| MAX | ・SkyPAD 3.0 |
| Sakume | ・SkyPAD 3.0 |
| MyNa | ・SkyPAD 3.0 |
| YooN | ・SkyPAD 3.0 |
| GUXUE | ・SkyPAD 3.0 |
まとめ:プロの使っているマウスパッドを参考に選ぼう!
プロが使用しているマウスパッドの紹介は以上です。
最終的には個人の好みですし、ゲーミングマウスパッドは沢山ありますので、本記事を参考に自分に合ったマウスパッドを探してみてください。
| 商品名 | 画像 | 価格 | ポイント | サイズ | タイプ | 表面質感 | 裏面グリップ性能 | エッジ部分 | 硬度 | 系統 | 滑り出し | 滑走速度 | 止め感 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G640s | ![]() | 3,850円 | ・癖のないバランス性能で万人に使いやすい ・価格も安め、プロの使用者も多い | 幅460・長さ400・厚さ3mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 普通 | バランス系 | 普通 | 普通 | 普通 | ブラック |
| Logicool G740 | ![]() | 4,620円 | ・程よいコントロール性能で癖がない ・個人的にも結構好みの操作性。 | 幅460・長さ400・厚さ5mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 普通 | 弱コントロール系 | 普通 | 普通 | 強い | ブラック |
| BenQ ZOWIE G-SR-SE Gris | ![]() | 4,980円 | ・バランスタイプのお手本のようなスペック ・はじめてマウスパッドを買う方にも最適 | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm | 布製 | サラサラ | 普通 | 切りっぱなし | 普通 | バランス系 | 普通 | 普通 | 普通 | ブラック・レッド・その他 |
| BenQ ZOWIE G-SR II | ![]() | 4,980円 | ・癖のないコントロール系 ・フリック・プリエイムがしやすい | 幅470・長さ390・厚さ3.5mm | 布製 | サラサラ | 普通 | ステッチ加工 | 普通 | 中コントロール系 | 重い | 普通 | 強い | ブラック |
| Razer Gigantus V2 | ![]() | 中型(L):2,480円 | ・4サイズあるので好みで選べる ・安くてしっかり作られている | 中型(L):幅450・長さ400・厚さ3mm | 布製 | サラザラ | 高い | 切りっぱなし | 硬い | 中コントロール系 | 普通 | 遅い | 強い | ブラック |
| SteelSeries Qck heavy | ![]() | 4,480円 | ・比較的安い価格でコスパが高い ・水洗いができて衛生的 | 幅460・長さ400・厚さ6mm | 布製 | サラサラ | 高い | 切りっぱなし | 硬い | バランス系 | 軽い | 普通 | 強い | ブラック |
| WALLHACK SkyPAD 3.0 | ![]() | 9,980円 | ・定番スピード系ガラスパッド ・止め感もあり全感度に対応 | 幅500・長さ400・厚さ3.7mm | ガラス | サラサラ | 高い | - | - | 中スピード系 | 超軽い | 速い | 普通 | ブラック・ホワイト |
今後もプロが使っているマウスパッドは随時追加していきます。
当サイトは他にもゲーミングデバイスに関して発信していくので、興味のある方は参考にしてみてください。




















