SyouTaの使用デバイス一覧|マウス・キーボード・マウスパッドなどを紹介

SyouTa
プロゲーマー
後継機・新型が発売されている場合、差し替えて紹介していることがあります。カラーやデザインは異なる場合ございます。
使用デバイス一覧
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | ![]() | Amazon ¥26,500 | 楽天市場 ¥26,500 | Yahoo! ¥27,560 | レビュー記事 |
| キーボード | Razer Huntsman V3 Pro | ![]() | Amazon ¥32,980 | 楽天市場 ¥32,980 | Yahoo! ¥32,980 | レビュー記事 |
| マウスパッド | Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | fumo TRUTH Open Air | ![]() | Amazon ¥19,561 | 楽天市場 ¥29,800 | - | - |
| マイク | HyperX QuadCast 2 | ![]() | Amazon ¥22,200 | 楽天市場 ¥22,800 | Yahoo! ¥22,800 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | ![]() | Amazon ¥26,500 | 楽天市場 ¥26,500 | Yahoo! ¥27,560 | レビュー記事 |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
| マウス | Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーボード | Razer Huntsman V3 Pro | ![]() | Amazon ¥32,980 | 楽天市場 ¥32,980 | Yahoo! ¥32,980 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウスパッド | Pulsar eS PD170 | ![]() | - | - | - | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドホン・イヤホン | fumo TRUTH Open Air | ![]() | Amazon ¥19,561 | 楽天市場 ¥29,800 | - | - |
| ヘッドホン・イヤホン | SHURE SE215 | ![]() | Amazon ¥14,300 | 楽天市場 ¥16,000 | Yahoo! ¥16,000 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク | HyperX QuadCast 2 | ![]() | Amazon ¥22,200 | 楽天市場 ¥22,800 | Yahoo! ¥22,800 | - |
マウス

製品スペック
| サイズ | 長さ125・幅63.5・高さ40mm |
|---|---|
| 重量 | 61g |
| ボタン | 5個 |
| センサー | HERO 2 |
| ラピッドトリガー | 対応 |
| 解像度 | 100~44,000dpi |
| 最大加速 | 88G |
| 最大速度 | 888IPS |
| ポーリングレート | 最大8000Hz |
| 接続方式 | 無線・有線 |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | 90時間 |
| 電池 | - |
| カラー | 白黒 |
| 直販価格 | 26,500〜29,150円 |
簡易レビュー
Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKEは、左右のメインボタンの反応位置とラピッドトリガーのリセット感度を調整できるワイヤレスマウスです。HITSによる触覚フィードバックで、クリックの感触も設定できます。SyouTa選手はVCT 2026 Pacific Stage 1でこのモデルを使っていました。同年KickoffではピンクのG PRO X SUPERLIGHT 2を使用していました。SUPERLIGHT 2とは別モデルなので、名前が似ていても取り違えないようにしましょう。
過去の使用マウス
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
| Razer Viper V3 Pro | ![]() | Amazon ¥25,529 | 楽天市場 ¥26,480 | Yahoo! ¥26,480 | レビュー記事 |
キーボード

製品スペック
| タイプ | メカニカルキーボード |
|---|---|
| サイズ | 幅363・奥行139・高さ39mm |
| 重量 | 約720g |
| スイッチ | オプティカル (リニア) |
| ホットスワップ | 非対応 |
| 配列 | 日本語・US配列 |
| レイアウト | テンキーレス |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 押下圧 | 40g |
| アクチュエーションポイント | 0.1㎜〜4.0㎜ |
| ラピッドトリガー | 対応(0.1mm~1.0mm) |
| キーストローク | 約4mm(自社調べ) |
| 接続方式 | 着脱式有線 |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | - |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| 直販価格 | 32,980円~36,980円 |
簡易レビュー
Razer Huntsman V3 Proは、ラピッドトリガーに対応したゲーミングキーボードです。アルミニウム製のトッププレートを採用しています。キーの反応を調整したい方に良いと思います。シリーズ内でもサイズや仕様が違うので、買う時はモデル名も確認してみてください。
マウスパッド
製品スペック
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | XL:幅480・長さ400・厚さ5.5mm |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | - |
| エッジ部分 | 切りっぱなし |
| 硬度 | - |
| 系統 | - |
| 滑り出し | - |
| 滑走速度 | - |
| 止め感 | - |
| カラー | ブルー(eS Blue) |
| 直販価格 | XL:6,980円 |
簡易レビュー
Pulsar eS PD170は、低摩擦の表面と厚さ5.5mmのベースを組み合わせたスピード型マウスパッドです。縁はステッチを省いた丸みのある仕上げで、マウスや腕の引っかかりを抑える設計です。SyouTa選手はVCT 2026 Pacific Stage 1・Stage 2でこのモデルを使っていました。2026年にはXLサイズを使用しています。XLサイズを選ぶ方は、デスクに置ける大きさか確認しておきましょう。
モニター

製品スペック
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| サイズ | 24.1インチ |
| パネル種類 | TN |
| アスペクト比 | 16:9 |
| スピーカー | なし |
| 表示色 | - |
| 輝度 | 320cd/m2 |
| 応答速度 | 0.5ms |
| リフレッシュレート | 400Hz |
| 高さ調整 | 155mm |
| チルト機能 | -5°〜35° |
| スイベル機能 | ±45° |
| ピポット機能 | - |
| 色域カバー率 | - |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ナイトクリアビジョン | あり(Black eQualizer搭載) |
| 直販価格 | 116,800円 |
簡易レビュー
BenQ ZOWIE XL2566X+は、最大400HzのFast TNパネルと、残像を抑えるDyAc 2を備えたゲーミングモニターです。SyouTa選手が使っていたのはXL2566Kで、ここで紹介するXL2566X+とは異なるモデルです。買う時は、リフレッシュレートや残像を抑える機能の違いも比べてみてください。
ヘッドホン・イヤホン

製品スペック
| タイプ | 両耳オーバーヘッド型 |
|---|---|
| 重量 | 187g(マイク含め194g) |
| ドライバ | 開放型ダイナミック型53mm |
| マイク | あり(コンデンサー型、着脱式) |
| ANC | 非対応 |
| 接続方式 | 有線 |
| USBポート | 3.5mmステレオミニプラグ |
| バッテリー | - |
| カラー | シルバー |
| 直販価格 | 29,800円 |
簡易レビュー
fumoの開放型ヘッドセットは、53mmドライバーとアルミハウジングを採用しています。マイクを除く本体重量は187gで、着脱式のコンデンサーマイクも付いています。軽いヘッドセットが欲しい方に良いと思います。開放型なので、密閉型から買い替える方は構造の違いも確認してみてください。
過去の使用ヘッドホン・イヤホン
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| SHURE SE215 | ![]() | Amazon ¥14,300 | 楽天市場 ¥16,000 | Yahoo! ¥16,000 | - |
マイク

製品スペック
| タイプ | コンデンサーマイク |
|---|---|
| サイズ | - |
| 重量 | 335g |
| 指向性 | 4種切替(単一指向性・双指向性・全指向性・ステレオ) |
| 周波数特性(高音) | 20,000Hz |
| 周波数特性(低音) | 20Hz |
| 最大SPL | - |
| 接続方式 | USB-C |
| カラー | ブラック・フロスト |
| 直販価格 | 22,800円 |
簡易レビュー
HyperX QuadCast 2は、4種類の指向性を切り替えられるUSBコンデンサーマイクです。タップ操作によるミュートや、ゲインなどを調整できる多機能ノブを備えています。SyouTa選手が使っていたのは初代QuadCastで、ここで紹介するQuadCast 2とは世代が異なります。







コメント