f0rsakeN(フォーセイクン)の使用デバイス一覧|マウス・キーボード・マウスパッドなどを紹介

f0rsakeN(フォーセイクン)
プロゲーマー
後継機・新型が発売されている場合、差し替えて紹介していることがあります。カラーやデザインは異なる場合ございます。
使用デバイス一覧
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Pulsar Susanto-X | ![]() | Amazon ¥17,319 | 楽天市場 ¥19,800 | Yahoo! ¥19,800 | - |
| キーボード | Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| マウスパッド | Pulsar eS Saturn Pro Soft | ![]() | Amazon ¥6,490 | 楽天市場 ¥6,490 | Yahoo! ¥6,490 | - |
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | HyperX Cloud III | ![]() | Amazon ¥12,980 | 楽天市場 ¥12,980 | Yahoo! ¥12,980 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | Pulsar Susanto-X | ![]() | Amazon ¥17,319 | 楽天市場 ¥19,800 | Yahoo! ¥19,800 | - |
| マウス | LAMZU Maya X | ![]() | Amazon ¥17,488 | 楽天市場 ¥19,470 | Yahoo! ¥19,470 | - |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーボード | Wooting 60HE+ | ![]() | Amazon ¥34,100 | 楽天市場 ¥25,800 | Yahoo! ¥40,237 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウスパッド | Pulsar eS Saturn Pro Soft | ![]() | Amazon ¥6,490 | 楽天市場 ¥6,490 | Yahoo! ¥6,490 | - |
| マウスパッド | Logicool G640s | ![]() | Amazon ¥3,500 | 楽天市場 ¥3,500 | Yahoo! ¥3,640 | レビュー記事 |
| マウスパッド | ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| マウスパッド | Logicool G740 | ![]() | Amazon ¥4,200 | 楽天市場 ¥4,200 | Yahoo! ¥4,370 | レビュー記事 |
| マウスパッド | BenQ ZOWIE G-SR-SE | ![]() | Amazon ¥4,980 | 楽天市場 ¥4,980 | Yahoo! ¥4,980 | レビュー記事 |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター | BenQ ZOWIE XL2566X+ | ![]() | Amazon ¥117,979 | 楽天市場 ¥117,979 | Yahoo! ¥117,979 | - |
| 種類 | デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドホン・イヤホン | HyperX Cloud III | ![]() | Amazon ¥12,980 | 楽天市場 ¥12,980 | Yahoo! ¥12,980 | - |
| ヘッドホン・イヤホン | HyperX Cloud Earbuds | ![]() | Amazon ¥3,909 | 楽天市場 ¥4,990 | Yahoo! ¥4,990 | - |
マウス

製品スペック
| サイズ | 長さ118.7・幅62.3・高さ38.6mm |
|---|---|
| 重量 | 50g |
| ボタン | 7個 |
| センサー | XS-1フラッグシップセンサー |
| ラピッドトリガー | 非対応 |
| 解像度 | 100〜32000dpi |
| 最大加速 | 50G |
| 最大速度 | 750IPS |
| ポーリングレート | 8000Hz |
| 接続方式 | 無料・有線 |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | 300mAh |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| 直販価格 | 19,800円 |
簡易レビュー
f0rsakeN・Xccurate兄弟がPulsarと共同設計した、左右対称のワイヤレスマウスです。f0rsakeN選手はVALORANT Champions 2025でも使用しました。約50gの軽量設計で、クローグリップとリラックスクロー向けの形状を採用しています。
過去の使用マウス
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMZU Maya X | ![]() | Amazon ¥17,488 | 楽天市場 ¥19,470 | Yahoo! ¥19,470 | - |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | ![]() | Amazon ¥18,800 | 楽天市場 ¥26,950 | Yahoo! ¥25,480 | レビュー記事 |
| Logicool G PRO X SUPERLIGHT | ![]() | Amazon ¥18,600 | 楽天市場 ¥22,220 | Yahoo! ¥22,220 | - |
キーボード

製品スペック
| タイプ | メカニカルキーボード |
|---|---|
| サイズ | 幅302・奥行116・高さ38mm |
| 重量 | 605g |
| スイッチ | Lekker L60s |
| ホットスワップ | 対応 |
| 配列 | US配列 |
| レイアウト | 60% |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 押下圧 | 40g |
| アクチュエーションポイント | 0.1mm〜4.0mm |
| ラピッドトリガー | 対応(0.1mm~4.0mm) |
| キーストローク | 4mm |
| 接続方式 | 着脱式有線(ケーブル長2.0m) |
| USBポート | Type-C |
| バッテリー | - |
| 電池 | - |
| カラー | ブラック |
| 直販価格 | 25,800円〜 |
簡易レビュー
Wootingの60%サイズの磁気式キーボードです。キーが反応する深さを調整でき、ラピッドトリガーにも対応しています。テンキーやファンクションキー列がないので、マウスを動かすスペースを広く取れるのが特徴です。f0rsakeN選手はVALORANT Champions 2025やMasters Toronto 2025でこのモデルを使っていました。2026年の大会では、別世代の60HE v2も使用していました。
マウスパッド

製品スペック
| タイプ | 布製 |
|---|---|
| サイズ | 幅490・長さ420・厚さ4mm(XL) |
| 表面質感 | サラサラ |
| 裏面グリップ性能 | - |
| エッジ部分 | ステッチ加工 |
| 硬度 | 普通 |
| 系統 | コントロール系 |
| 滑り出し | 軽い |
| 滑走速度 | 遅い |
| 止め感 | 強い |
| カラー | ブラック・レッド |
| 直販価格 | 6,490円 |
簡易レビュー
Pulsar eS Saturn Proは、微細な質感のサーキュラーニット表面で、滑走速度を抑えてコントロールを重視した布製マウスパッドです。サイズに加え、SOFT・XSOFT・FIRMからベースの硬さを選べます。f0rsakeN選手はVCT 2026 Pacific Kickoffではブラック、Stage 1ではレッドを使っていました。2026年には硬度SOFTを使用しています。硬度も揃えるなら、カラーだけでなくSOFTの表記も確認してみてください。
過去の使用マウスパッド
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| Logicool G640s | ![]() | Amazon ¥3,500 | 楽天市場 ¥3,500 | Yahoo! ¥3,640 | レビュー記事 |
| ARTISAN NINJA FX ゼロ | ![]() | Amazon S:¥2,970 | 楽天市場 S:¥2,970 | Yahoo! S:¥2,970 | - |
| Logicool G740 | ![]() | Amazon ¥4,200 | 楽天市場 ¥4,200 | Yahoo! ¥4,370 | レビュー記事 |
| BenQ ZOWIE G-SR-SE | ![]() | Amazon ¥4,980 | 楽天市場 ¥4,980 | Yahoo! ¥4,980 | レビュー記事 |
モニター

製品スペック
| 解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| サイズ | 24.1インチ |
| パネル種類 | TN |
| アスペクト比 | 16:9 |
| スピーカー | なし |
| 表示色 | - |
| 輝度 | 320cd/m2 |
| 応答速度 | 0.5ms |
| リフレッシュレート | 400Hz |
| 高さ調整 | 155mm |
| チルト機能 | -5°〜35° |
| スイベル機能 | ±45° |
| ピポット機能 | - |
| 色域カバー率 | - |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| ナイトクリアビジョン | あり(Black eQualizer搭載) |
| 直販価格 | 116,800円 |
簡易レビュー
最大400Hz対応のBenQ ZOWIE XL2566X+です。f0rsakeN選手は2025年・2026年にこのモデルを使っていました。過去に使っていたXL2566Kとは異なるモデルです。Fast TNパネルと残像低減機能DyAc 2が特徴。買う時はXL2566Kと取り違えないよう、型番の末尾まで確認してみてください。
ヘッドホン・イヤホン

製品スペック
| タイプ | 両耳オーバーヘッド型 |
|---|---|
| 重量 | 308g(マイク含め320g) |
| ドライバ | ダイナミック型 53mm |
| マイク | あり(着脱式) |
| ANC | 非対応 |
| 接続方式 | 有線 |
| USBポート | 3.5mmステレオミニプラグ |
| バッテリー | - |
| カラー | ブラック・ブラックレッド・ホワイト/ピンク |
| 直販価格 | 12,980円 |
簡易レビュー
HyperX Cloud IIIは、耳に向けて角度を付けた53mmドライバーと着脱式マイクを備える有線ゲーミングヘッドセットです。イヤーカップ側で音量とマイクのミュートを操作できます。f0rsakeN選手は2024年・2025年・2026年にこのモデルを使っていました。Cloud IIIのヘッドセットマイクも使用していました。マイクも付いているので、ゲーム音を聞くのもボイスチャットも一台で済ませたい方に良いと思います。
過去の使用ヘッドホン・イヤホン
| デバイス名 | 画像 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| HyperX Cloud Earbuds | ![]() | Amazon ¥3,909 | 楽天市場 ¥4,990 | Yahoo! ¥4,990 | - |








コメント